Faktúry MŠ
Zverejňovanie dokumentov
Od 01.07.2016 : Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zverejňované na Verejnom registry odberateľských vzťahov : http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/orderBy:datum/direction:desc/place:309
Zverejňovanie dokumentov
Do 30.6.2016 : Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
ROK 2016
P.č. |
č.FA |
Došla dňa | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Celková hodnota s DPH (€) |
1. | 5780917920 | 5.1.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 31,50 |
2. | 7600056932 | 12.1.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 55,16 |
3. | 7429220674 | 12.1.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Vyúčtovacia Fa za rok 2015 | -194,99 |
4. | 7248521328 | 12.1.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu za 1/2016 | 30,00 |
5. | 5332607921 | 19.1.2016 | Orange, a.s. | 35697270 | Paušály - mobily | 109,81 |
6. | 5004100112 | 20.1.2016 | TEHO, s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 12/2015 | 1717,85 |
7. | 7220189780 | 20.1.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Vyúčtovacia Fa za rok 2015 | -696,84 |
8. | 1601000215 | 28.1.2016 | Soft-GL, s.r.o. | 36182214 | Aktualizácia, servis programu ŠJ na 1 rok | 39,24 |
9. | 032016 | 28.1.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia zamestnancov na stravu za 1/2016 | 280,80 |
10. | 022016 | 28.1.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 1/2016 | 25,74 |
11. | 012016 | 28.1.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zo SF na stravu zamest. za 1/2016 | 42,12 |
12. | 5111600043 | 1.2.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Za činnosť BOZP a PO | 80,00 |
13. | 5111600022 | 1.2.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Za služby non-stop na 1 rok | 18,00 |
14. | 51600214 | 1.2.2016 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | Publikácia "Svet škôlkára - Jazyk a komunikácia" | 70,55 |
15. | 20160131-54 | 1.2.2016 | HUIRON, s.r.o. | 45447136 | Odvoz KBO odpadu | 66,60 |
16. | 16006 | 3.2.2016 | SSŠ | 35540419 | Spracovanie účtovníctva a PaM za 1/2016 | 110,00 |
17. | 8781832238 | 3.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 31,50 |
18. | 720160897 | 3.2.2016 | Vema, s.r.o. | 31355374 | Zakúpenie bankového modulu HB0063 | 14,40 |
19. | 715269428 | 3.2.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu za 2/2016 | 30,00 |
20. | 1160001 | 16.2.2016 | ELSIX - Marián Klein | 30275075 | Revízia elektrickej inštaláacie vlhkých priestorov v ŠJ | 90,00 |
21. | 7600999876 | 16.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 76,43 |
22. | 6004100101 | 16.2.2016 | TEHO, s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 1/2016 | 2227,62 |
23. | 7294102075 | 16.2.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Dodávka elektriny za 1/2016 | 599,96 |
24. | 5336986896 | 18.2.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Paušály- mobily | 126,35 |
25. | Rozhodnutie | 24.2.2016 | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A | 00691135 | Komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2016 - miestny poplatok | 457,38 |
26. | 62016 | 29.2.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 2/2016 | 19,69 |
27. | 72016 | 29.2.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zo SF na stravu zamest. za 2/2016 | 32,22 |
28. | 82016 | 29.2.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia zamestnancov na stravu za 2/2016 | 214,80 |
29. | 4782753028 | 2.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 31,50 |
30. | 45447136 | 2.3.2016 | Huiron, s.r.o. | 45447136 | Odvoz KBO za 02/2016 | 66,60 |
31. | 7248566317 | 2.3.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu za 3/2016 | 30,00 |
32. | 16051 | 11.3.2016 | SSŠ | 35540419 | Spracovanie účtovníctva a PaM | 110,00 |
33. | 7293301546 | 11.3.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Dodávka elektriny za 02/2016 | 549,34 |
34. | 5004100113 | 14.3.2016 | TEHO s.r.o. | 31679692 | Vyúčtovacia Fa za r. 2015 | - 635,16 |
35. | 6004000102 | 14.3.2016 | TEHO s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 2/2016 | 1490,99 |
36. | 5111600097 | 16.3.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Za kontrolu hasiacich prístrojov | 81,00 |
37. | 5111600098 | 16.3.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Za kontrolu hydrantov + tlakovú skúšku | 50,40 |
38. | 02665 | 17.3.2016 | Papier servis, s.r.o. | 36577308 | Balíček učeb.pomôcok pre 5-6 roč.deti - dotácia HN | 398,40 |
39. | 7601964901 | 18.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 103,21 |
40. | 5341182715 | 21.3.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Paušály - mobily | 94,49 |
41. | 102016 | 31.3.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Režia za stravu zamest.za mesiac 3/2016 | 276,00 |
42. | 112016 | 31.3.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 3/2016 | 25,30 |
43. | 122016 | 31.3.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zo SF na stravu zamest. za 3/2016 | 41,40 |
44. | 16150137 | 01.04.2016 | ICM Internat.Center Managment s.r.o. | Poukážkz na regeneráciu síl zo SF | 620,00 | |
45. | 2016033154 | 08.04.2016 | HUIRON,s.r.o | 45447136 | Odvoz KBO za 03/16 | 66,60 |
46. | 4783679125 | 4.4.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby a internet | 39,11 |
47. | 16097 | 6.4.2016 | SSŠ | 35540419 | Spracovanie účtovníctva a PaM za 3/16 | 110,00 |
48. | 21605680 | 6.4.2016 | Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | Odborná publikácia Svet škôlkára č.3 | 31,06 |
49. | 7213645381 | 6.4.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu na 4/2016 | 30,00 |
50. | 720161308 | 7.4.2016 | Vema, s.r.o. | 31355374 | Aktuálna verzia na 4/16-3/17 | 292,32 |
51. | 2121009275 | 7.4.2016 | VVS, a.s. | 36570460 | Vyúčtovanie vody za obdobie 2.12.15-31.3.16 | 1.109,02 |
52. | 7293405956 | 13.4.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Dodávka elektriny za 3/2016 | 607,00 |
53. | 6004100103 | 13.4.2016 | TEHO, s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 3/2016 | 1.332,36 |
54. | VF61604335 | 13.4.2016 | Travia,s.r.o. | 25380141 | Detské reflexné vesty+terčíky | 136,07 |
55. | 5/2016 | 15.4.2016 | Kodrestav,s.r.o. | 44290080 | Dodávka bojlera + montáž | 483,48 |
56. | 6/2016 | 15.4.2016 | Kodrestav,s.r.o. | 44290080 | Montáž sadrokartónu | 1.198,72 |
57. | 46160308 | 19.4.2016 | Železnič.zdravotníctvo s.r.o. | 36582433 | Za školenie- Kurz 1.pomoci | 80,00 |
58. | 2162202914 | 19.4.2016 | Ševt, a.s. | 31331131 | Osvedčenia o absolvovaní predpr.vzdel. | 17,30 |
59. | 5345492128 | 20.4.2016 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Paušály-mobily | 94,12 |
60. | 511600199 | 20.4.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Za činnosť BOZP a PO za 4/16-6/16 | 80,00 |
61. | 1604000657 | 25.4.2016 | Soft-GL, s.r.o. | 36182214 | Za odborný seminár | 20,00 |
62. | 5460000037 | 25.4.2016 | Pergamon, s.r.o. | 31327681 | Valec do tlačiarne-oprava | 51,54 |
63. | 142016 | 29.4.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia za stravu zamest. za 4/2016 | 416,40 |
64. | 152016 | 29.4.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 4/2016 | 38,17 |
65. | 162016 | 29.4.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541871 | Príspevok zo SF na stravu zamest. | 62,46 |
66. | 51602142 | 3.5.2016 | Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | Publikácia Paragrafy v MŠ | 64,35 |
67. | 1605000695 | 3.5.2016 | Soft-GL, s.r.o. | 36182214 | Odborný seminár | 15,00 |
68. | SJKE044 | 5.5.2016 | Kantorka n.o. | 45740313 | Odborný seminár riaditeľov | 20,00 |
69. | 5784607391 | 6.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby, internet | 36,52 |
70. | 20160429-54 | 6.5.2016 | Huiron s.r.o. | 45447136 | Odvoz KOB za 4/2016 | 66,60 |
71. | 7323363271 | 6.5.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu za 5/2016 | 30,00 |
72. | 20160625 | 6.5.2016 | Asanarates, s.r.o. | 36606693 | Deratizácia, dezinsekcia v MŠ -1Q | 368,70 |
73. | 21608383 | 6.5.2016 | Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | Publikácia Problémové dieťa č.6 | 41,45 |
74. | 5460000047 | 9.5.2016 | Pergamon spol.s.r.o. | 31327681 | Oprava kopírov.strojov - 2ks | 97,58 |
75. | 16143 | 9.5.2016 | SSŠ | 35540419 | Za spracovanie účtovníctva a PaM za 4/16 | 110,00 |
76. | 7293103055 | 12.5.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Za odber elektriny za 4/2016 | 626,60 |
77. | 1600244 | 13.5.2016 | Elektroservis VV, s.r.o. | 44602730 | Oprava elektrick.robota a kotla | 933,60 |
78. | 6004100104 | 16.5.2016 | TEHO, s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 4/2016 | 907,46 |
79. | 5349814310 | 18.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Paušály-mobily | 94,00 |
80. | 5111600239 | 20.5.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Oprava bojlera v jedálni na II.pav. | 372,56 |
81. | 5111600251 | 20.5.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Oprava prípojky na vod.potrubí | 141,77 |
82. | 5111600249 | 20.5.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Plynová revízia | 117,60 |
83. | 5111600259 | 20.5.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Regulácia energií na r.2016 | 243,32 |
84. | 7602916659 | 30.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 60,75 |
85. | 7603870204 | 30.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Hlasové služby | 50,97 |
86. | 192016 | 31.5.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia za stravu zamest. za 5/2016 | 408,17 |
87. | 202016 | 31.5.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 5/2016 | 37,73 |
88. | 212016 | 31.5.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zo SF na stravu zamest. za 5/2016 | 61,74 |
89. | 21610154 | 1.6.2016 | Raabe, s.r.o. | 35908718 | Publikácia Paragrafy | 41,56 |
90. | 7145377635 | 2.6.2016 | SPP, a.s. | 35815256 | Odber plynu na 6/2016 | 30,00 |
91. | 21610251 | 3.6.2016 | Raabe, s.r.o. | 35908718 | Publikácia Výlety, exkurzie v MŠ | 24,30 |
92. | 5111600293 | 3.6.2016 | BPMK, s.r.o. | 44518684 | Oprava elektrick.obvodu | 27,50 |
93. | 20160531-54 | 3.6.2016 | Huiron, s.r.o. | 45447136 | Odvoz KBO odpadu za 5/2016 | 66,60 |
94. | 1600293 | 6.6.2016 | Elektroservis VV, s.r.o. | 44602730 | Oprava elektrick.kotla v ŠJ | 128,52 |
95. | 6.6.2016 | Slovenská pošta | 36631124 | Publikácia Predškolská výchova | 3,60 | |
96. | 16188 | 8.6.2016 | SSŠ | 35540419 | Spracovanie účtovníctva a PaM za 5/2016 | 110,00 |
97. | 4785534581 | 8.6.2016 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Hlasové služby, internet | 37,38 |
98. | 6004100105 | 13.6.2016 | TEHO s.r.o. | 31679692 | Dodávka tepla za 5/2016 | 698,22 |
99. | 7293307194 | 13.6.2016 | VSE, a.s. | 44483767 | Odber elektriny za 5/2016 | 585,20 |
100. | 20160592 | 15.6.2016 | Papier Servis, s.r.o. | 36577308 | Nákup kancelárskeho papiera | 119,62 |
101. | 1129 | 16.6.2016 | Weblahko.sk | 73907553 | Prevádzka internetovej stránky | 58,66 |
102. | 1606001031 | 20.6.2016 | Soft-GL, s.r.o. | 36182214 | Školenie - vedúca ŠJ | 20,00 |
103. | 5354233662 | 20.6.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Paušály - mobily | 94,58 |
104. | 2121229070 | 22.6.2016 | VVS, a.s. | 36570460 | Vyúčtovanie vody od 1.4.-15.6.2016 | 857,54 |
105. | 222016 | 29.6.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia za stravu zamest. za 5/2016 | 3,43 |
106. | 232016 | 29.6.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Réžia za stravu zamest. za 6/2016 | 384,00 |
107. | 242016 | 29.6.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 6/2016 | 35,20 |
108. | 252016 | 29.6.2016 | ŠJ pri MŠ | 35541571 | Príspevok zo SF na stravu zamest. za 6/2016 | 57,60 |
109. | 0332016 | 29.6.2016 | Petamax, s.r.o. | 45898341 | Prenájom ihriska na Jahodnej - škol.výlet | 400,00 |
110. | 0630-54 | 30.6.2016 | Huiron s.r.o. | 45447136 | Odvoz KBO odpadu za 6/2016 | 66,60 |
111. | 1607001101 | 30.6.2016 | Soft-GL, s.r.o. | 36182214 | Seminár - vedúca ŠJ | 25,00 |
Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk